Плита CGR

Технічні дані врізних фільтрувальних плит:
Модель Товщина плити 
Товщина торта 
Глибина камери
Зона фільтрації
Об'єм фільтрації
вага
  (мм) (мм) (мм) (м2) (м³) (кг)
500×500 52 30 15 0,320 0,0048 8
630×630 55 30 15 0,600 0,0090 18
800×800 60 30 15 1000 0,0150 25
870×870 60 30 15 1,180 0,0170 29
1000×1000 70 40 20 1,620 0,0320 35
1200×1200 70 40 20 2,330 0,0460 58
1250×1250 74 40 20 2,600 0,0520 60
1500×1500 80 40 20 3,800 0,0760 95
1600×1600 80 40 20 4,262 0,0850 103
1500×2000 80 40 20 5,060 0,1000 128
2000×2000 85 40 20 6,920 0,1380 182

ТОВ "ІНВЕСТПРОМХОЗ"
ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛАДНАННЯ УСПІХ
З нами досягайте найвищих висот успіху!

Україна, 02094, м.Київ, вул. Якова Гніздовського 1
Контакти: Viber, Telegram, Instagram, WhatsApp
☎ (+380) 67 538 79 79